|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pijpgrootte: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Het werk voltage: | 380V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Druk regelbare waaiers: | 0~0.14MPa | De macht van het planningshulpmiddel: | 4kW |
| Totale macht: | 47.23kW | Gewicht: | 4900KG |
| Markeren: | 500mm de machine van het vervaardigingslassen,het verminderen van de dwarsmachine van het vervaardigingslassen,het verminderen van de dwarsmachine van de montagevervaardiging |
||
HDPE de Machinekenmerken van de Montagevervaardiging
HDPE Blad van de Machine het Technische Gegevens van de Montagevervaardiging
| Model | SWTMA315 | |
| Lassenwaaier (mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
| Toepassing | 0-90 | |
| Het verwarmen Plaat Max.Temp. | 270℃ | |
| Temperaturen. Afwijking in Sureface | ≤±7℃ | |
| Het werk Voltage | 380V 50/60Hz | |
| Het verwarmen Plaatmacht | 5.0KW | |
| De Macht van het planningshulpmiddel | 1.5KW | |
| Hydraulische Eenheidsmacht | 0.75KW | |
| Totale Macht | 7.25KW | |
| Druk Regelbare Waaiers | 0-6Mpa | |
| Gewicht | 760KG | |
| Verpakking | Houten Doos | 4 houten Dozen |
| Volume | 3 CBM | |
HDPE de Machine Facultatief Deel van de Montagevervaardiging
►Speciale klem voor de stomp van de lassenflens
►Speicalklemmen voor korte sponmontage
►Speciale klemmen de montage voor van de lasseny Vorm (45°and 60°)
Contactpersoon: Wilson Zhou
Tel.: +8613731081806
Fax: 86-311-68009658